MOTOR & TRANSMISSÃO
Sistema de Alimentação | Injeção electrónica de combustível |
Tipo de Motor | Dois cilindros a 4 tempos DOHC |
Cilindrada (cc) | 875 cc |
Transmissão/Transmissão Final | PVT H/L/N/R/P automática; Por veio |
Sistema de Transmissão | On Demand True AWD/2WD |
Refrigeração | Líquida |
Sistema travão motor (EBS)/ Controlo de Descida Activo (ADC) | Não está equipado |
SUSPENSÃO
Suspensão da frente | Triângulos Sobrepostos, Performance Series – 2.0 Podium X, curso de 30,5cm (12in) |
Suspensão de trás | Triângulos Sobrepostos, Performance Series – 2.0 Podium X, com barra estabilizadora, curso de 30,5cm (12in) |
TRAVÕES
Travões frente/trás | Hidráulicos de discos às 4 rodas com pinças da frente de 2 êmbolos |
Travão de estacionamento | Manualmente à transmissão |
PNEUS/JANTES
Pneu frente / Modelo | 27 x 9-12; |
Pneu trás / Modelo | 27 x 11-12; |
Jantes | Aluminio |
DIMENSÕES
Comprimento/Largura/Altura da caixa de carga | 56 x 105 x 16,5cm (22 x 42 x 6,5in) |
Capacidade Caixa de Carga frente/trás | N.D./136,1kg (300lb) |
Capacidade Depósito Combustível | 27,4L (7,25gal) |
Distância ao solo | 32cm (12,5in) |
Comprimento/Largura/Altura | 264,2 x 153,7 x 179cm (104 x 60,5 x 70,5in) |
Capacidade de tracção | N.D. |
Lotação | |
Distância entre eixos | 196cm (77in) |
Peso em vazio | 454kg (1000lb) |
CARACTERÍSTICAS
Altura do banco | N.D. |
Sistema de acessórios | Lock & Ride |
Direcção Assistida (EPS) | Não |
Dispositivo atrelado | N.D. |
Tipo Engate | N.D. |
Instrumentação | Indicador digital, velocímetro, odómetro, tacómetro, parcial, relógio, conta-horas, indicador de caixa, indicador de combustível, sobreaquecimento, temperatura de líquido refrigeração, voltímetro, indicador de manutenção, avisador cinto segurança, tomada 12V |
Iluminação | |
Homologação | Quadriciclo – 2 lugares |